
| Numurs | Vārds, Uzvārds | Pozīcija laukumā | Augums | Svars |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Uvis Helmanis | U | 204 cm | 118 kg |
| 5 | Raitis Grafs | C | 208 cm | 108 kg |
| 8 | Sean Colson | A | 182 cm | 86 kg |
| 11 | Ernests Kalve | U | 200 cm | 94 kg |
| 22 | Kristaps Mediss | A | 188 cm | 90 kg |
| 23 | Jānis Timma | A/U | 198 cm | 88 kg |
| 44 | Māris Ļaksa | U | 206 cm | 104 kg |
| 45 | Dāvis Bertāns | U | 200 cm | 85 kg |
| 55 | Aigars Vītols | A | 194 cm | 95 kg |

- mājas spēle
- izbraukuma spēle

