Rezultāti
| Datums | Komandas | Turnīrs | Vieta | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2008 | VEF Rīga - ASK Rīga | LBL | OSC | 79 - 94 | |
| 29.09.2008 | ASK Rīga - SK Valmiera | LBL | OSC | 88 - 86 | |
| 03.10.2008 | ASK Rīga - Nevežis | BBL | Arēna Rīga | 76 - 66 | |
| 06.10.2008 | ASK Rīga - Žalgiris | BBL | Arēna Rīga | 88 - 70 | |
| 10.10.2008 | BK Ventspils - ASK Rīga | LBL | Ventspils OC | 73 - 68 | |
| 14.10.2008 | ASK Rīga - Cholet Basket | ULEB Cup | Arēna Rīga | 69 - 62 | |
| 18.10.2008 | Lietuvos Rytas - ASK Rīga | BBL | Viļņa | 76 - 79 | |
| 21.10.2008 | Cholet Basket - ASK Rīga | ULEB Cup | Šolē | 75 - 73 | |
| 24.10.2008 | Liepājas Lauvas - ASK Rīga | LBL | Liepāja | 68 - 92 | |
| 28.10.2008 | Šiauliai - ASK Rīga | BBL | Šauļi | 86 - 91 | |
| 31.10.2008 | Rock - ASK Rīga | BBL | Tartu | 84 - 69 | |
| 05.11.2008 | ASK Rīga - Cajasol | ULEB Cup | Arēna Rīga | 83 - 69 | |
| 11.11.2008 | Cajasol - ASK Rīga | ULEB Cup | Sevilja | 65 - 68 | |
| 15.11.2008 | Barons/LMT - ASK Rīga | BBL | Arēna Rīga | 90 - 68 | |
| 20.11.2008 | Kalev/Cramo - ASK Rīga | BBL | Tallina | 66 - 62 | |
| 25.11.2008 | Chorale Roanne - ASK Rīga | ULEB Cup | Roāna | 79 - 75 | |
| 27.11.2008 | ASK Rīga - Ķeizarmežs | LBL | OSC | 101 - 70 | |
| 30.11.2008 | ASK Rīga - BK Ventspils | BBL | Arēna Rīga | 93 - 62 | |
| 02.12.2008 | ASK Rīga - KK Zadar | ULEB Cup | Arēna Rīga | 106 - 94 | |
| 05.12.2008 | Barons/LMT - ASK Rīga | LBL | Arēna Rīga | 91 - 87 | |
| 09.12.2008 | ASK Rīga - Maroussi Costa Coffee | ULEB Cup | Arēna Rīga | 84 - 70 | |
| 13.12.2008 | ASK Rīga - Rock | BBL | OSC | 85 - 72 | |
| 16.12.2008 | Maroussi Costa Coffee - ASK Rīga | ULEB Cup | Atēnas | 82 - 77 | |
| 30.12.2008 | BK Ventspils - ASK Rīga | BBL | Ventspils OC | 59 - 60 | |
| 03.01.2009 | ASK Rīga - Lietuvos Rytas | BBL | Arēna Rīga | 87 - 108 | |
| 06.01.2009 | ASK Rīga - Chorale Roanne | ULEB Cup | Arēna Rīga | 86 - 70 | |
| 09.01.2009 | ASK Rīga - BK Zemgale | LBL | OSC | 79 - 59 | |
| 13.01.2009 | KK Zadar - ASK Rīga | ULEB Cup | Zadara | 83 - 68 | |
| 17.01.2009 | SK Valmiera - ASK Rīga | BBL | Valmiera | 77 - 86 | |
| 20.01.2009 | ASK Rīga - Barons/LMT | LBL | Arēna Rīga | 80 - 73 | |
| 23.01.2009 | ASK Rīga - Kalev/Cramo | BBL | Arēna Rīga | 72 - 69 | |
| 31.01.2009 | Žalgiris - ASK Rīga | BBL | Kauņa | 81 - 70 | |
| 07.02.2009 | BK Zemgale - ASK Rīga | LBL | Jelgava | 72 - 95 | |
| 12.02.2009 | ASK/Buki - ASK Rīga | LBL | Gulbene | 68 - 80 | |
| 15.02.2009 | ASK Rīga - Šiauliai | BBL | Arēna Rīga | 78 - 83 | |
| 18.02.2009 | ASK Rīga - BK Ventspils | LBL | Arēna Rīga | 66 - 68 | |
| 01.03.2009 | ASK Rīga - Barons/LMT | BBL | Arēna Rīga | 98 - 75 | |
| 07.03.2009 | ASK Rīga - VEF Rīga | LBL | OSC | 68 - 85 | |
| 11.03.2009 | ASK Rīga - SK Valmiera | BBL | OSC | 85 - 81 | |
| 14.03.2009 | Nevežis - ASK Rīga | BBL | Kēdaiņi | 64 - 82 | |
| 19.03.2009 | SK Valmiera - ASK Rīga | LBL | Valmiera | 69 - 80 | |
| 24.03.2009 | ASK Rīga - Šiauliai | BBL | Arēna Rīga | 75 - 76 | |
| 28.03.2009 | Šiauliai - ASK Rīga | BBL | Šauļi | 44 - 61 | |
| 01.04.2009 | ASK Rīga - Šiauliai | BBL | Arēna Rīga | 83 - 70 | |
| 06.04.2009 | ASK Rīga - ASK/Buki | LBL | OSC | 110 - 68 | |
| 09.04.2009 | Ķeizarmežs - ASK Rīga | LBL | Saulkrasti | 76 - 82 | |
| 14.04.2009 | ASK Rīga - Liepājas Lauvas | LBL | OSC | 77 - 73 | |
| 24.04.2009 | Lietuvos Rytas - ASK Rīga | BBL | Tartu | 76 - 85 | |
| 25.04.2009 | Rock - ASK Rīga | BBL | Tartu | 77 - 68 | |
| 29.04.2009 | ASK Rīga - Barons/LMT | LBL | Arēna Rīga | 78 - 81 | |
| 03.05.2009 | Barons/LMT - ASK Rīga | LBL | DSN | 88 - 85 | |
| 06.05.2009 | ASK Rīga - Barons/LMT | LBL | Arēna Rīga | 86 - 70 | |
| 08.05.2009 | Barons/LMT - ASK Rīga | LBL | DSN | 73 - 69 | |
| 14.05.2009 | ASK Rīga - VEF Rīga | LBL | OSC | 71 - 60 | |
| 16.05.2009 | VEF Rīga - ASK Rīga | LBL | OSC | 86 - 91 | |
| 19.05.2009 | ASK Rīga - VEF Rīga | LBL | OSC | 68 - 72 | |
| 19.05.2009 | ASK Rīga - VEF Rīga | LBL | OSC | 81 - 78 |
- Spēles preses relīze
- Spēles attēlu galerija
![]() |
||||
| Elites divīzija | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | % |
|---|---|---|---|---|
| Lietuvos Rytas | 18 | 14 | 4 | 78 |
| Žalgiris | 18 | 13 | 5 | 72 |
| Kalev/Cramo | 18 | 12 | 6 | 67 |
| ASK Rīga | 18 | 12 | 6 | 67 |
| Šiauliai | 18 | 10 | 8 | 56 |
| Rock | 18 | 8 | 10 | 44 |
| BK Ventspils | 18 | 7 | 11 | 39 |
| Barons/LMT | 18 | 7 | 11 | 39 |
| SK Valmiera | 18 | 5 | 13 | 28 |
| Nevežis | 18 | 2 | 16 | 11 |
![]() |
||||
| Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | % | |
|---|---|---|---|---|
| Maroussi Costa Coffee | 6 | 4 | 2 | 67 |
| KK Zadar | 6 | 4 | 2 | 67 |
| ASK Rīga | 6 | 3 | 3 | 50 |
| Chorale Roanne | 6 | 1 | 5 | 17 |
![]() |
||||
| 1. divīzija | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | % |
|---|---|---|---|---|
| BK Ventspils | 15 | 12 | 3 | 80 |
| ASK Rīga | 16 | 12 | 4 | 75 |
| Barons/LMT | 15 | 11 | 4 | 73 |
| SK Valmiera | 25 | 16 | 9 | 64 |
| VEF Rīga | 25 | 14 | 11 | 56 |
| Liepājas Lauvas | 26 | 13 | 13 | 50 |
| BK Zemgale | 26 | 10 | 16 | 38 |
| BK Ķeizarmežs | 25 | 6 | 19 | 24 |
| ASK/Buki | 25 | 5 | 20 | 20 |
| II divīzija | Spēles | Uzvaras | Zaudējumi | % |
|---|---|---|---|---|
| RNS-D/Līvāni | 23 | 19 | 4 | 83 |
| Jūrmalas Sports/Fēnikss | 24 | 19 | 5 | 79 |
| BK Zemgale/Juniors | 23 | 16 | 7 | 70 |
| BK Saldus | 23 | 16 | 7 | 70 |
| Valmiera U-21 | 23 | 15 | 8 | 65 |
| ASK Juniors | 24 | 15 | 9 | 63 |
| LU/Rīdzene | 24 | 13 | 11 | 54 |
| Ventspils augstskola | 24 | 11 | 13 | 46 |
| SK Cēsis | 24 | 9 | 15 | 38 |
| Ķeizarmežs U-21 | 23 | 6 | 17 | 26 |
| SK Kandava | 23 | 6 | 17 | 26 |
| Liepājas papīrs | 24 | 5 | 19 | 21 |
| BA Rīga | 24 | 3 | 21 | 13 |
![]() |

- mājas spēle
- izbraukuma spēle





